楼主 2014-07-15 16:15
| 会员积分制度 | |||
| 会员分类 | 操作 | 获得积分 | 月上限 |
| 发/接单 | 会员注册(绑定电话或邮箱) | +20 | 0 |
| 发布并通过审核订单 | +20 | +200 | |
| 参与竞标 | +2 | +100 | |
| 完善企业信息-基本情况 | +20 | 0 | |
| 完善企业信息-实力展示 | +20 | 0 | |
| 上传企业形象图片(10张) | +20 | ||
| 上传企业logo | +20 | ||
| 通过实名认证 | +50 | 0 | |
| 通过资质认证 | +100 | 12个月 | |
| 通过实地认证 | +500 | 12个月 | |
| 企业信息完善度100%奖励 | +50 | 0 | |
| 上传样品信息(个计算) | +5 | 0 | |
| 登陆分数(天) | +2 | 0 | |
| 确认“报价” | +5 | 0 | |
| 确认“中标” | +10 | 0 | |
| 确认“成交” | +10 | 0 | |
| 订单截止日期前未确认“报价” | -5 | 0 | |
| 订单截止日期前未确认“中标” | -5 | 0 | |
| 订单截止日期前未确认“成交” | -5 | 0 | |
| 评价对方(根据评价积分) | +50 | 0 | |
| 得到评价(根据评价积分) | +50 | 0 | |
| 互评奖励 | +10 | 0 | |
| 商圈/论坛 | 签到 | +1 | 20 |
| 发帖 | +2 | 30 | |
| 跟帖 | +1 | 30 | |
| 参加投票 | +2 | 30 | |
| 接到投诉成立 | -5 | 30 | |
| 精华贴 | +5 | —— | |
| 当积分为负分数时候,账号将会被冻结,需联系客服人员 | |||

